Κατατέθηκαν στο Πρωτοδικείο τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ με επικεφαλής την Ελευθερία Τζανακούλη, που θα λάβει μέρος στις προσεχείς περιφερειακές εκλογές.
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Γαϊτανίδης | Γεώργιος | του | Σάββα | ΤΥΡΕΜΠΟΡΑΣ | |||||||||||||||||||
| 2 | Γιώτας | Βασίλειος | του | Επαμεινώνδα | ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | |||||||||||||||||||
| 3 | Κουκουμτζής | Βασίλειος | του | Στέργιου | Γ. Γ. ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||||||||||||||||||
| 4 | Μανώλης | Απόστολος | του | Θωμά | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ | |||||||||||||||||||
| 5 | Νασιοπούλου | Γεωργία | του | Ελευθερίου | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| 6 | Παπαδιδασκάλου | Φιλώτας | του | Λεωνίδα | ΙΑΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||
| 7 | Παπακώστας | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ | |||||||||||||||||||
| 8 | Τσιρώνη | Ευαγγελία | του | Θωμά | ΟΙΚΙΑΚΑ | |||||||||||||||||||
| ΛΑΡΙΣΑ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Βαλιάκου | Αλεξιά | του | Βασιλείου | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||||||||||||||||
| 2 | Γκανταϊφη | Βασιλική (Άλβι) | του | Ιωάννη | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||
| 3 | Δημόπουλος | Απόστολος | του | Θωμά | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||
| 4 | Ζήλος | Αργύριος | του | Αντωνίου | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | |||||||||||||||||||
| 5 | Καλαγιάς | Γρηγόριος | του | Ιωάννη | ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ΕΑ | |||||||||||||||||||
| 6 | Καραμουσλή | Ιουλία | του | Γεωργίου | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| 7 | Κοσκινιώτη | Χρυσούλα (Χρύσα) | του | Δημητρίου | ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ | |||||||||||||||||||
| 8 | Μαλισιώτου | Ελευθερία | του | Κωνσταντίνου | ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||||||||||||||||
| 9 | Μπάλια | Αθανασία | του | Κωνσταντίνου | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| 11 | Νταχμίρης | Απόστολος | του | Χρήστου | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |||||||||||||||||||
| 12 | Ντιουρίσοβα | Μαρία | του | Κύριλλου | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||
| 13 | Παγίτσας | Ιωάννης | του | Δημητρίου | ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||
| 14 | Παναγιώτου | Βάιος | του | Δημητρίου | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | |||||||||||||||||||
| 15 | Πλαστάρα | Ελένη | του | Βαϊου | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | |||||||||||||||||||
| 16 | Σάκερ | Ράτζι (Γιώργος) | του | Γιουσέφ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | |||||||||||||||||||
| 17 | Τσιτσές | Δημήτριος | του | Χρήστου | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ | |||||||||||||||||||
| 18 | Τσοπανούδης | Δημήτριος (Τάκης) | του | Κωνσταντίνου | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |||||||||||||||||||
| 19 | Τσότσα | Ταρασίτα | του | Ηλία | ΟΙΚΙΑΚΑ | |||||||||||||||||||
| 20 | Τσούτσας | Σπύρος | του | Αστερίου | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||
| 21 | Χαρπαντίδου | Αφροδίτη | του | Γεωργίου | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Αξάης | Απόστολος | του | Δημητρίου | ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | |||||||||||||||||||
| 2 | Βασιλάκος | Νικόλαος | του | Δημητρίου | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||
| 3 | Γανωτοπούλου | Ελεάννα | του | Πέτρου | ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ | |||||||||||||||||||
| 4 | Κοντοχρήστου | Ανδρούλα | του | Ματθαίου | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| 5 | Κουμπαρέλος | Δημήτριος | του | Γεωργίου | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||||||||||||||||||
| 6 | Κωστάκης | Αναστάσιος | του | Γραμμένου | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||
| 7 | Λελεντζής | Χρήστος | του | Σωτηρίου | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||||||||||||||||||
| 8 | Μούσιου | Δωροθέα | του | Αντωνίου | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΠΟΥ | |||||||||||||||||||
| 9 | Μπατζιάκας | Γεώργιος | του | Δημητρίου | ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | |||||||||||||||||||
| 10 | Νάντζιου | Ευαγγελία | του | Χρήστου | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| 11 | Σαράφη | Καλλιόπη | του | Χρήστου | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | |||||||||||||||||||
| 12 | Σκούρας | Αναστάσιος | του | Γεωργίου | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ | |||||||||||||||||||
| 13 | Τσιαμήτα | Όλγα | του | Βασιλείου | ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||
| 14 | Τσουμπέκος | Κωνσταντίνος | του | Δημητρίου | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ | |||||||||||||||||||
| 15 | Χαυτούρας | Νικόλαος | του | Χρήστου | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||
| ΣΠΟΡΑΔΕΣ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Κονδύλης | Νικόλαος | του | Σταματίου | ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ | |||||||||||||||||||
| ΤΡΙΚΑΛΑ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Αγγέλης | Βασίλειος | του | Αθανασίου | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | |||||||||||||||||||
| 2 | Αργυροπούλου | Χαραλαμπία (Χαρά) | του | Κωνσταντίνου | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | |||||||||||||||||||
| 3 | Γεωργατσέλη | Βαΐα | του | Χρήστου | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| 4 | Γκανταϊφη | Στυλιανή | του | Ιωάννη | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||
| 5 | Καπουσούζογλου | Παναγιώτης | του | Στέφανου | ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ | |||||||||||||||||||
| 6 | Κελεμουρίδου | Φανή | του | Δαμιανού | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | |||||||||||||||||||
| 7 | Κωστόπουλος | Νικόλαος | του | Κωνσταντίνου | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ | |||||||||||||||||||
| 8 | Μήτσιος | Στέφανος Δημήτριος | του | Ανδρέα | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | |||||||||||||||||||
| 9 | Μπραζιώτης | Σωτήριος | του | Αθανασίου | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| 10 | Τσιακμάκης | Αχιλλεύς | του | Αλέξανδρου | ΜΟΥΣΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||
